洗衣加盟店投資計劃書1 基本店投資說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????? 基本型洗衣店投入少、檔次高;經營環境要求簡單;運營成本低;收益穩定,適合于國內各類不同消費能力的區域。是獨立社區式洗衣店、店中店和連鎖分店的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產能力:80套/10小時洗滌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力配備:常規配置3人,前期2人; 文化程度: 店長高中以上;一般人員初中以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務價格:建議8-12元/套(西裝); 取衣時間: 當日或次日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資回報:平均1.8年(100家同等規模和檔次的洗衣店綜合統計) ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備標準配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
張*(133***16124)對百思特洗衣項目進行了關注
王**(158***64554)對米蘭干洗項目進行了關注
李*(151***12640)對百思特洗衣項目進行了關注
牛**(135***12580)對邦潔干洗項目進行了關注
周**(158***776664)對百思特洗衣項目進行了關注
江*(136***64544)對香港灰姑娘干洗項目進行了關注
邱**(133***12365)對米蘭干洗項目進行了關注
習*(158***67845)對星期四洗業項目進行了關注
高**(132***13255)對維納斯干洗項目進行了關注
邦美智洗
雪麗阿姨洗衣
歐瑞斯干洗
威爾斯洗衣
百川洗衣
衣適家干洗
布蘭妮干洗
潔誠干洗
伊斯曼干洗店加盟
皇家圣雪干洗店加盟